1. Introducció del producte
Fanal d'energia solar que utilitza el controlador intel·lectual de microordinador per transferir l'energia de la llum a l'energia elèctrica. És fàcil d'instal·lar, sense cablejat i rases, estalvi d'energia i protecció del medi ambient. El controlador intel·ligent de microordinadors consta d'un circuit integrat avançat, una alta eficiència de conversió, evita la sobrecàrrega i la sobredescàrrega, la protecció contra curtcircuits de sortida, allarga la vida útil, és segur i fiable, fàcil d'utilitzar. El controlador automàtic de temps de la pista ajusta automàticament el temps de treball segons el temps d'il·luminació estacional. Per allargar el temps de treball, el controlador intel·ligent d'estalvi d'energia-apagarà automàticament els llums a la nit.
2. Paràmetre de producte (especificació) del fanal d'energia solar
Paràmetres del llum LED

Poder | 10W | 50W | 70W | 100W |
Zona d'il·luminació | 40 metres quadrats | 120 metres quadrats | 170 metres quadrats | 200 metres quadrats |
Xips LED | 25 peces LED | LED de 100 peces | 156 peces LED | 256 peces LED |
Temp. de color | blanc fred (6000-6500K); Blanc càlid (3000-3500K) | |||
Material principal | Alumini de fosa a pressió, vidre endurit. | |||
Mode de treball | Control de llum/comandament a distància | |||
Impermeable | IP65 | |||
Color de la closca | Gris/ODM/OEM | |||
Font de llum | LED SMD | |||
Temps d'il·luminació | 12-15 hores | |||
Temps de càrrega | 4-6 hores | |||
Paràmetres del panell solar

Tipus de mòdul | Monocristal·lí |
Potència de rang | 30W-120W |
Tolerància a la potència | ±3% |
Cèl·lula solar | Monocristal·lí 156*156mm |
Eficiència cel·lular | 17.3%~19.1% |
Eficiència del mòdul | >18.5% |
Temperatura de funcionament | -40 graus -85 graus |
Tipus de connector | MC4 (opcional) |
Temperatura nominal de la cèl·lula de funcionament | 45 ± 5 graus |
Tota la vida | Més de 25 anys |
Paràmetres de la bateria de liti

Tipus | Bateria de fosfat de ferro de liti |
Tensió de funcionament | 12V |
Capacitat nominal | 20AH-120AH |
Temperatura de treball d'emmagatzematge de la bateria | -25 graus -60 graus |
Humitat de treball | No més del 85% d'HR |
Valoració actual | 10A |
Mode de protecció | Protecció de sobrecàrrega, sobre-descàrrega i sobrecàrrega, així com protecció contra curt-circuits i connexió inversa |
Eficiència del controlador | >95% |
Tota la vida | 5 ~ 7 anys |
Paràmetres del pal de llum de carrer led

Altura del pal | 3m a 15m |
Forma de pal | cònic rodó; Cònic octogonal; quadrat recte; Tubular escalonat; |
Suports/ Braç | Els suports / braç simples o dobles tenen la forma i la dimensió segons el requisit dels clients |
Longitud | Dins de 14m un cop formada sense unió lliscant |
Gruix de paret | 2,5 mm a 20 mm |
Soldadura | Ha passat proves de defectes. La soldadura doble interna i externa fa que la soldadura sigui bella en forma. |
Unió | Unió de pal amb mode d'inserció, mode de brida interior, mode d'articulació cara a cara. |
Placa base muntada | La placa base és de forma quadrada o rodona amb forats ranurats per al cargol d'ancoratge i la mida segons el requisit del client. |
Muntat a terra | La longitud enterrada sota terra segons el requisit dels clients. |
Galvanització | Galvanització per immersió en calent amb un gruix de mitjana de 80-100 µm d'acord amb l'estàndard xinès GB/T 13912-2002 |
Recobriment en pols | Pintura en pols de polièster pur, el color és opcional segons l'estàndard de color RAL. |
Resistència al vent | Contra una pressió del vent de 160 Km/h |
Paràmetres del cargol d'ancoratge

Material | Acer Q235 |
Material de cargols i femelles | Acer inoxidable |
Galvanització | Procés galvanitzat en fred (opcional) |
Característiques | Desmuntable, ajudant a estalviar espai i cost de transport |
La configuració anterior només és com a referència i la configuració real està dissenyada segons les condicions reals i els requisits especials del client.
3. Característiques del producte i aplicacióp
1. Disseny semi-integració, fàcil de transportar, llum LED, bateria i controlador tot en un, no necessita cap cable;
2. La instal·lació del fanal de carrer amb energia solar és molt còmoda, utilitzeu pal de ferro, pal de fusta, pal de bambú, pal de plàstic, paret, etc. no serà cap problema, i pot reduir molts costos;
3. La bateria de fosfat de ferro de liti amb gran capacitat i llarga vida pot resistir altes temperatures i baixes temperatures, i garantir la llarga vida útil de tot el producte.
4. Fàcil de mantenir, les bateries i els llums estan directament endollats-. En el futur, quan sigui necessari substituir piles o fonts de llum, es pot mantenir per si mateix sense manteniment professional.
5. Utilitzeu materials d'alumini de fosa a pressió, impermeables, forts i duradors.

4. Detalls de producció


5. Procés de producció
6. Lliurament, enviament i servei

7. Preguntes freqüents:
Q1. Quines són les vostres condicions de lliurament?
R: Podem acceptar les condicions de pagament: EXW, FOB, CIF, CFR.
P2. Es pot produir segons les mostres?
R: Sí, podem produir amb les vostres mostres o dibuixos tècnics. Podem construir els motlles i accessoris.
P3. Quants anys de garantia?
R: La nostra garantia és de 3 -5 anys.
P4: Com fer un pagament?
R: Podem acceptar el pagament per L/C, T/T, Western Union o PayPal. Si us plau, digueu-nos el pagament que preferiu, us enviarem la informació detallada.
P5: Com feu que el nostre negoci sigui a llarg termini-una bona relació?
R: 1. Mantenim una bona qualitat i un preu competitiu per garantir que els nostres clients es beneficiïn;
2. Respectem cada client com el nostre amic i sincerament fem negocis i fem amics amb ells, siguin d'on vinguin.

Etiquetes populars: Fanal d'energia solar, fabricants de fanals d'energia solar de la Xina, proveïdors, fàbrica
